产品编号: | 1299372116 | |
产品名称: | ASKW-G高精度稳压电源规格表 | |
规 格: | 单相、三相 | |
产品备注: | 高精度稳压电源 | |
产品类别: | ASKW稳压电源 |
ASKW-G系列高精度稳压电源
ASKW-G系列高精度稳压电源是由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电器等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型,品种多、规格全、外观美等优点。具有波形不失真、效率高、性能可靠、可长期运行等特点,设有过压保护功能,根据用户的需求可增设长延时与欠压保护功能。产品广泛应用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源,确保您的用电设备正常运行。
使用场合:
办公设备 测试设备 医疗设备 工业自动化设备 家用电器 照明系统 通讯系统
性能指标
输入电压
稳压精度:±3%
工作频率:50Hz/60Hz
调整时间:<1秒(输入电压变化10%时)
效率:>95%
延时:短延时3-7秒
波形失真:无附加波形失真
负载功率因素:0.8
环境工作温度:
ASKW-G系列高精度稳压电源规格表
型号 | 额定容量(KVA) | 相数 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 产品尺寸(cm) | 净重 (Kg) |
ASKW-GD1 | 1 | 单相 | 220 | 220 | 26.5×23.7×18 | 7.5 |
ASKW-GD2 | 2 | 220 | 220 | 32×29.2×21.8 | 12.5 | |
ASKW-GD3 | 3 | 220 | 220 | 34.5×29×26 | 15 | |
ASKW-GD5 | 5 | 220 | 220 | 54×29.5×30.5 | 25 | |
ASKW-GD10 | 10 | 220 | 220 | 34.5×29.5×54 | 46 | |
ASKW-GD15 | 15 | 220 | 220 | 36×34×66 | 60 | |
ASKW-GD20 | 20 | 220 | 220 | 49.2×41×87 | 75 | |
ASKW-GD30 | 30 | 220 | 220 | 49.2×41×87 | 90 | |
ASKW-GS9 | 9 | 三相 | 220/380 | 220/380 | 35×34×78 | 60 |
ASKW-GS15 | 15 | 220/380 | 220/380 | 44×42×83 | 75 | |
ASKW-GS20 | 20 | 220/380 | 220/380 | 44×42×83 | 120 | |
ASKW-GS30 | 30 | 220/380 | 220/380 | 53×45.5×98 | 150 | |
ASKW-GS40 | 40 | 220/380 | 220/380 | 53×45.5×98 | 170 | |
ASKW-GS50 | 50 | 220/380 | 220/380 | 80×80×110 | 210 | |
ASKW-GS60 | 60 | 220/380 | 220/380 | 80×80×110 | 230 |
注:可依据客户要求规格定制;