ASKT调压器
ASKT系列接触调压器
发布时间:2013/9/24 12:49:00
一、 概述
ASKT系列接触式调压器,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛。
二、 适用范围
化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器。
三、 技术性能
输入电压 | 单相220V±10%,三相380±10% |
输出电压 | 单相0-250V,三相0-430V特殊规格可定制 |
工作频率 | 50Hz/60Hz |
效率 | >90% |
波形失真 | 无附加波形失真 |
电气强度 | 1500V/1min |
绝缘电阻 | 单相>5M ,三相>2M |
四、型号规格
容量(KVA) | 相数 | 频率(Hz) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | |
ASKT-D系列 | 0.2KVA | 单相 | 50/60 | 220 | 0-250 | 12×11×12 | 3 |
0.5KVA | 220 | 0-250 | 14×13×13 | 4 | |||
1KVA | 220 | 0-250 | 20×18×18 | 6.5 | |||
2KVA | 220 | 0-250 | 20×18×20 | 9 | |||
3KVA | 220 | 0-250 | 22×20×20 | 11 | |||
5KVA | 220 | 0-250 | 31×24×24 | 16 | |||
10KVA | 220 | 0-250 | 31×24×41 | 36 | |||
15KVA | 220 | 0-250 | 31×24×56 | 48 | |||
20KVA | 220 | 0-250 | 31×24×77 | 56 | |||
30KVA | 220 | 0-250 | 31×24×110 | 105 | |||
ASKT-S系列 | 0.6KVA | 三相 | 380 | 0-460 | 15×12×33 | 10 | |
1.5KVA | 380 | 0-460 | 17×13×34 | 14 | |||
3KVA | 380 | 0-460 | 27×17×42 | 20 | |||
6KVA | 380 | 0-460 | 26×21×46 | 28 | |||
9KVA | 380 | 0-460 | 28×21×48 | 35 | |||
15KVA | 380 | 0-460 | 32×24×57 | 48 | |||
30KVA | 380 | 0-460 | 33×24×110 | 105 | |||
凡不符合以上条件的特殊使用条件、技术指标,可以我公司直接协商定制! |
上一篇:ASKB单相系列变频电源 下一篇:ASK系列电动调压器