岸电电源智能化程度高,容量大,维修、维护成本低,它代表了二十一世纪岸用电源技术的发展趋势。
ASKB-A系列大功率岸电电源是我公司根据客户需求,专门针对工业环境的高温、高湿、高腐蚀性、大负荷冲击等恶劣使用环境而特别设计制造的大功率60HZ变频电源设备,现有成熟产品最大功率可以达到7000KVA。符合中国船级社CCS船用产品认证标准,广泛应用于船上、船舶制造及修理、远洋钻井平台、岸边码头等对船舶用电设备进行供电的场合。
该系列岸电电源产品为满足不同客户要求,可设计多种成熟方案,以供客户选择。提供给客户的方案均是我司多年研发的成熟产品,本身具有稳定性好、可靠性高、过载能力强等特点。该系列产品同时还具有动态反应速度快、人机界面友好、测量精度高等优点。
型号(AP) | ASKB-A300 | ASKB-A400 | ASKB-A500 | ASKB-A600 | ASKB-A800 | ASKB-A1000 | ASKB-A1200 | ASKB-A1500 | ASKB-A2000 | ||
容量(kVA) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | ||
交流输入 | 电压 | 线电压380V±10% | |||||||||
频率 | 50Hz±5% | ||||||||||
功率因数 | ≥0.90(100%负载) | ||||||||||
交流输出 | 电压 | 3相3线+N,输出电压任意设定(订货时说明) | |||||||||
稳压率 | 2.5%(线性负载) | ||||||||||
电压波峰系数 | 1.4 | ||||||||||
频率 | 50;60Hz输出频率任意设定(订货时说明) | ||||||||||
频率稳定率 | ≤0.1%(0~100%负载变化) | ||||||||||
功率(kW) | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | 1600 | ||
波形失真度 | ≤3% | ||||||||||
效率 | ≥90%(100%负载) | ||||||||||
显示 | 输出 | 数字显示:电压 电流 功率 功率因数 频率 | |||||||||
功能 | 基本 | 线电压补偿 | |||||||||
保护 | 输入端:过压 欠压 过流 缺相 过载 短路 接地故障报警 | ||||||||||
耐电强度 | 输入输出对外壳2500V正弦波1分钟(工类),无闪络 | ||||||||||
防护等级 | 室外整机IP54以上,室内整机IP22以上 | ||||||||||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||||||||||
噪音 | <65DB(A) | ||||||||||
环境 | 温度 | ||||||||||
湿度 | 0~90%(非凝结态) | ||||||||||
海拔 |